(the *** is the important part)
Becoming a home inspector in New Jersey is easy: The requirements include having some type of high school diploma, taking a short 140 hour class and spending 40 hours performing home inspections with a licensed home inspector, passing a National Exam, obtaining the necessary insurance, and of course paying a fee to the State of New Jersey as part of the license application process.
The above are all the easy part as persons who become home inspectors find out, trying to get enough business and manage the business are where the going gets tough.
*** Most potential home inspectors fail to divide the number of New Jersey Home Sales by the number of New Jersey Licensed Home Inspectors. Knowing the average home inspector in New Jersey has a hard time paying expenses using the income from 1.5 home inspections per WEEK. See last link on the bottom – There were New Jersey Home Sales June 2023 to May 2024 87,158 / 1,200 +/- Active Licensees = 73 each (per RedFin)
Those who wish to substantiate the above are welcome to go to: https://newjersey.mylicense.com/verification/ (click on Person, the at Profession select Home Inspection Advisory Committee, filter 67 + pages of the 40 persons per page to only show active).
New Jersey Home Inspector Licensing Statistics Revised to 6-24-24
| License Status | Initial License | License Number | Last Name | First Name | City | State |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Active | 2/25/2003 | 24GI00012100 | Del Greco | Michael | Woodlan Park | NJ |
| Active | 2/5/2025 | 24GI00253300 | Hartman | Daniel | Woodbine | NJ |
| Active | 2/3/2025 | 24GI00253200 | Liu | Gary | Summit | NJ |
| Active | 1/24/2025 | 24GI00253100 | Goeloe | Joseph | Lumberton | NJ |
| Active | 1/21/2025 | 24GI00253000 | Kwon | Joseph | Ridgefield | NJ |
| Active | 1/14/2025 | 24GI00252900 | Marranca | Joseph | Piscataway | NJ |
| Active | 12/29/2024 | 24GI00252800 | Sanchez | Anibal | Pennsauken | NJ |
| Active | 12/27/2024 | 24GI00252700 | Hanna | Michael | Dayton | NJ |
| Active | 12/22/2024 | 24GI00252600 | Dare | Mark | Ringoes | NJ |
| Active | 12/20/2024 | 24GI00252500 | Jasdanwala | Tohon | Millburn | NJ |
| Active | 12/16/2024 | 24GI00252400 | McClafferty | Shane | Nutley | NJ |
| Active | 12/9/2024 | 24GI00252200 | Arndt | Robert | Glassboro | NJ |
| Active | 12/9/2024 | 24GI00252300 | Timpone | Steven | Stanhope | NJ |
| Active | 12/6/2024 | 24GI00252100 | Borkowski | Patrick | Cherry Hill | NJ |
| Active | 11/29/2024 | 24GI00252000 | Driscoll | Benjamin | Jersey City | NJ |
| Active | 11/18/2024 | 24GI00251900 | Wurst | Alex | Whippany | NJ |
| Active | 11/8/2024 | 24GI00251800 | Karakoc | Ahmet | Sewell | NJ |
| Active | 11/6/2024 | 24GI00251700 | Aimone | Hugo | Pittsgrove | NJ |
| Active | 11/4/2024 | 24GI00251600 | Adorna | James | Blackwood | NJ |
| Active | 10/31/2024 | 24GI00251400 | MacWhorter | Jacob | Hamilton | NJ |
| Active | 10/31/2024 | 24GI00251500 | Savage | Timothy | Tabernacle | NJ |
| Active | 10/29/2024 | 24GI00251300 | Broderick | Evan | Lindenwold | NJ |
| Active | 10/28/2024 | 24GI00251200 | Solomon | Shya | brooklyn | NY |
| Active | 10/27/2024 | 24GI00251100 | Witmyer | Michael | Clinton | NJ |
| Active | 10/25/2024 | 24GI00250900 | DEVENS | HARVEY | Hammonton | NJ |
| Active | 10/25/2024 | 24GI00251000 | Johnstone | Keith | West Milford | NJ |
| Active | 10/18/2024 | 24GI00250800 | Sammartino | Nicholas | West Berlin | NJ |
| Active | 10/17/2024 | 24GI00250700 | Irving | Richard | Watchung | NJ |
| Active | 10/8/2024 | 24GI00250600 | DiGiovanni | Alexander | Lyndhurst | NJ |
| Active | 10/4/2024 | 24GI00250500 | Centaro | Gregory | Colonia | NJ |
| Active | 9/26/2024 | 24GI00250400 | Palmiere | Mark | Newton | NJ |
| Active | 9/19/2024 | 24GI00250300 | Kee | Hasshon | Pennsauken | NJ |
| Active | 9/17/2024 | 24GI00250200 | Desai | Aditya | Plainfield | NJ |
| Active | 9/10/2024 | 24GI00250100 | Parubchenko | Dmytro | Matawan | NJ |
| Active | 8/29/2024 | 24GI00250000 | Vargas | Archangelo | Belleville | NJ |
| Active | 8/27/2024 | 24GI00249900 | Kendelski | Matthew | Randolph | NJ |
| Active | 8/26/2024 | 24GI00249800 | Anderson | Sean | Burlington | NJ |
| Active | 8/22/2024 | 24GI00249600 | Foley | Harrison | North Bergen | NJ |
| Active | 8/22/2024 | 24GI00249700 | Lalor | Matthew | Aberdeen | NJ |
| Active | 8/21/2024 | 24GI00249500 | Isaac | Gary | Long Valley | NJ |
| Active | 8/20/2024 | 24GI00249400 | Bianco | Nico | Mine Hill | NJ |
| Active | 8/15/2024 | 24GI00249300 | Artman | Dustin | Hamilton | NJ |
| Active | 8/15/2024 | 24GI00249200 | Tomlinson | Seth | Cherry Hill | NJ |
| Active | 8/8/2024 | 24GI00249100 | Ventura | Ricardo | Union | NJ |
| Active | 8/7/2024 | 24GI00249000 | Nasekos | Jeremy | Pompton Lakes | NJ |
| Active | 7/29/2024 | 24GI00248900 | Dehne | Youssef | Fort Lee | NJ |
| Active | 7/25/2024 | 24GI00248800 | Hoyos | Jasson | East Elmhurst | NY |
| Active | 7/22/2024 | 24GI00248700 | Korwek | Robert | Yardley | PA |
| Active | 7/18/2024 | 24GI00248500 | Maute | Brian | Cherry Hill | NJ |
| Active | 7/18/2024 | 24GI00248600 | King | Michael | Wharton | NJ |
| Active | 7/16/2024 | 24GI00248300 | Valiente | Christian | Toms River | NJ |
| Active | 7/16/2024 | 24GI00248400 | Funes | Kendrick | Marlton | NJ |
| Active | 7/15/2024 | 24GI00248200 | Laterovian | Krikor | Elmwood Park | NJ |
| Active | 7/9/2024 | 24GI00248100 | Contey | Damian | Toms River | NJ |
| Active | 7/1/2024 | 24GI00248000 | Kotarba | Andrew | Bloomfield | NJ |
| Active | 7/1/2024 | 24GI00247900 | Lee | Benjamin | Plainfield | NJ |
| Active | 6/27/2024 | 24GI00247800 | Johnson | Joseph | Brick | NJ |
| Active | 6/7/2024 | 24GI00247700 | Nam | Yoon Ho | ARDSLEY | NY |
| Active | 6/4/2024 | 24GI00247600 | Young | Kyle | Stanhope | NJ |
| Active | 6/3/2024 | 24GI00247500 | Sgouros | Christopher | Cherry Hill | NJ |
| Active | 6/3/2024 | 24GI00247400 | Seligson | David | Morristown | NJ |
| Active | 6/2/2024 | 24GI00247300 | Genc | Hasan | West New York | NJ |
| Active | 5/28/2024 | 24GI00247200 | Robinson | Robert | Glassboro | NJ |
| Active | 5/22/2024 | 24GI00247100 | Brown | Darrin | Westampton | NJ |
| Active | 5/21/2024 | 24GI00247000 | Galarza | Elliot | Port Reading | NJ |
| Active | 5/21/2024 | 24GI00246900 | DeMorato | Paul | Staten Island | NY |
| Active | 5/14/2024 | 24GI00246800 | Alvarez | John | Kenvil | NJ |
| Active | 5/10/2024 | 24GI00246700 | Henriquez | Juan | Bridgewater | NJ |
| Active | 5/7/2024 | 24GI00246600 | Carr | Kenneth | New York | NY |
| Active | 5/1/2024 | 24GI00246500 | Boeren | John | Sussex | NJ |
| Active | 4/29/2024 | 24GI00246400 | Brady | Thomas | Bernardsville | NJ |
| Active | 4/19/2024 | 24GI00246300 | Bilotti | Anthony | Howell | NJ |
| Active | 4/14/2024 | 24GI00246200 | Foster | Justin | Pompton Lakes | NJ |
| Active | 4/12/2024 | 24GI00246100 | Aiello | Anthony | Somerset | NJ |
| Active | 4/12/2024 | 24GI00246000 | Spratt | Leanne | Clark | NJ |
| Active | 4/11/2024 | 24GI00245900 | Vitarelli | David | Voorhees | NJ |
| Active | 4/11/2024 | 24GI00245800 | Delacourt Duarte | Matilda | Plainfield | NJ |
| Active | 4/10/2024 | 24GI00245700 | STRUSS III | ROBERT | Pilesgrove | NJ |
| Active | 4/9/2024 | 24GI00245600 | Schmitt | Paul | Millville | NJ |
| Active | 3/30/2024 | 24GI00245500 | Wittman | Joseph | Moorestown | NJ |
| Active | 3/27/2024 | 24GI00245400 | Parascondola | Michael | Staten Island | NY |
| Active | 3/20/2024 | 24GI00245300 | DECICCO | THOMAS | north haledon | NJ |
| Active | 3/15/2024 | 24GI00245100 | Andrade | Christopher | Jackson | NJ |
| Active | 3/15/2024 | 24GI00245200 | Abbott | Stephen | MANALAPAN | NJ |
| Active | 3/12/2024 | 24GI00245000 | Guerriero | Christopher | Cedar Knolls | NJ |
| Active | 3/1/2024 | 24GI00244900 | Mizrahi | Refael | Oakhurst | NJ |
| Active | 2/29/2024 | 24GI00244800 | Lander | Benjamin | Woodbridge | NJ |
| Active | 2/23/2024 | 24GI00244700 | Kasidonis | Demitrios | Staten Island | NY |
| Active | 2/22/2024 | 24GI00244600 | Santos | Phil | Stewartsville | NJ |
| Active | 2/16/2024 | 24GI00244500 | Charette | Paul | Bradley Beach | NJ |
| Active | 2/12/2024 | 24GI00244400 | Dugan | Sean | Croydon | PA |
| Active | 2/8/2024 | 24GI00244300 | Piantadosi | Albert | Atco | NJ |
| Active | 2/2/2024 | 24GI00244200 | Dunn | Anthony | Ewing | NJ |
| Active | 1/28/2024 | 24GI00244100 | Bruffy | Cameron | North Haledon | NJ |
| Active | 1/25/2024 | 24GI00244000 | Vacca | David | Wayne | NJ |
| Active | 1/22/2024 | 24GI00243900 | Schardinger | Eric | Croydon | PA |
| Active | 1/21/2024 | 24GI00243800 | Loguidice | Ronald | Linwood | NJ |
| Active | 1/18/2024 | 24GI00243700 | Medina | Carlos | Old Bridge | NJ |
| Active | 1/9/2024 | 24GI00243600 | Hennessy | Sean | Emerson | NJ |
| Active | 1/8/2024 | 24GI00243400 | Torell | Tim | Nutley | NJ |
| Active | 1/8/2024 | 24GI00243500 | Staub | William | Newfoundland | NJ |
| Active | 12/29/2023 | 24GI00243300 | Stumm | Brian | DOWNINGTOWN | PA |
| Active | 12/20/2023 | 24GI00243100 | Peter | Kevin | Paramus | NJ |
| Active | 12/20/2023 | 24GI00243200 | Berry | Michael | Haverstraw | NY |
| Active | 12/19/2023 | 24GI00242900 | McCarthy | Edward | Morris Plains | NJ |
| Active | 12/19/2023 | 24GI00243000 | Halibart | Piotr | Howell | NJ |
| Active | 12/18/2023 | 24GI00242800 | Cerbo | Giordan | Montville | NJ |
| Active | 12/13/2023 | 24GI00242700 | Zaric | Gordana | Clifton | NJ |
| Active | 12/11/2023 | 24GI00242600 | Ganthier | Stevenson | Bloomfield | NJ |
| Active | 12/5/2023 | 24GI00242500 | Severino | Leslie | Pennsauken | NJ |
| Active | 12/4/2023 | 24GI00242400 | Guzman | Jose | Pennsauken | NJ |
| Active | 11/29/2023 | 24GI00242300 | DHANJAL | SUTINDER | Pennington | NJ |
| Active | 11/9/2023 | 24GI00242200 | Polter | Yehuda | Lakewood | NJ |
| Active | 10/30/2023 | 24GI00242100 | Roskilly | Ronald | Ringwood | NJ |
| Active | 10/27/2023 | 24GI00241900 | Cione | Nicholas | Cape May Court House | NJ |
| Active | 10/27/2023 | 24GI00242000 | Davis III | Walter | Franklin | NJ |
| Active | 10/26/2023 | 24GI00241800 | Hernon | Patrick | Spring Lake | NJ |
| Active | 10/24/2023 | 24GI00241500 | Pertuit | Aidan | Mount Laurel | NJ |
| Active | 10/24/2023 | 24GI00241700 | Jones | Antwine | Sicklerville | NJ |
| Active | 10/24/2023 | 24GI00241600 | Long | Ryan | Voorhees | NJ |
| Active | 10/23/2023 | 24GI00241400 | Lee | Isaac | Leonia | NJ |
| Active | 10/17/2023 | 24GI00241300 | Velis | Christopher | Park Ridge | NJ |
| Active | 10/13/2023 | 24GI00241200 | Giganti | Anthony | West Milford | NJ |
| Active | 10/6/2023 | 24GI00241000 | Alban | Gustavo | Cherry Hill | NJ |
| Active | 10/6/2023 | 24GI00241100 | Cahill | John | Tabernacle | NJ |
| Active | 9/23/2023 | 24GI00240900 | Yandolino | Michael | Somerset | NJ |
| Active | 9/12/2023 | 24GI00240800 | Shouldis | Ryan | Sparta | NJ |
| Active | 8/31/2023 | 24GI00240700 | Hanna | Mina | Matawan | NJ |
| Active | 8/23/2023 | 24GI00240600 | Graziano | Sam | Barnegat | NJ |
| Active | 8/22/2023 | 24GI00240500 | Del Duca | Joseph | Berkeley Heights | NJ |
| Active | 8/18/2023 | 24GI00240400 | Peng | Xiao Xuan | Millburn | NJ |
| Active | 8/14/2023 | 24GI00240300 | Mall | Adrian | Wallingford | PA |
| Active | 8/11/2023 | 24GI00240100 | Chimel | Derek | Pittstown | NJ |
| Active | 8/11/2023 | 24GI00240200 | Lu | Zhenwei | North Brunswick | NJ |
| Active | 8/4/2023 | 24GI00240000 | Klemser | Richard | Tinton Falls | NJ |
| Active | 8/3/2023 | 24GI00239900 | Haigh | Kyle | Basking Ridge | NJ |
| Inactive | 8/2/2023 | 24GI00239800 | Bruno | Matthew | Hillsdale | NJ |
| Active | 8/1/2023 | 24GI00239600 | Klie | Frederick | Lincoln Park | NJ |
| Active | 8/1/2023 | 24GI00239700 | Coletta | Michael | Bridgewater | NJ |
| Active | 8/1/2023 | 24GI00239500 | Willis | Robert | Metuchen | NJ |
| Active | 7/25/2023 | 24GI00239400 | Cynar | Daniel | Clifton | NJ |
| Active | 7/21/2023 | 24GI00239300 | Castaldo | Michael | Hamilton | NJ |
| Active | 7/19/2023 | 24GI00239200 | Shine | Michael | Mays Landing | NJ |
| Active | 7/10/2023 | 24GI00239100 | CELIDONIO | JAMES | Manchester | NJ |
| Active | 7/9/2023 | 24GI00239000 | Senkarik | Austin | Mountainside | NJ |
| Active | 7/6/2023 | 24GI00238900 | Streit | Peter | Brick | NJ |
| Active | 7/6/2023 | 24GI00238800 | COLETTA | ROBERT | BERKELEY HEIGHTS | NJ |
| Active | 6/22/2023 | 24GI00238700 | Son | Hyunkil | Fair Lawn | NJ |
| Active | 6/21/2023 | 24GI00238600 | Novak | Amber | Washington | NJ |
| Active | 6/14/2023 | 24GI00238500 | Risley | Benjamin | Egg Harbor City | NJ |
| Active | 6/5/2023 | 24GI00238400 | DeMicco | Matthew | Phillipsburg | NJ |
| Active | 5/24/2023 | 24GI00238300 | Rappel | Luke | Jackson | NJ |
| Active | 5/17/2023 | 24GI00238200 | FONTANA | IRELVIN | Ridgefield Park | NJ |
| Active | 5/11/2023 | 24GI00238100 | Ottombrino | Anthony | Staten Island | NY |
| Active | 5/9/2023 | 24GI00238000 | Gonzalez | Shesly | Swedesboro | NJ |
| Active | 4/30/2023 | 24GI00237900 | Catanese | Marcus | Moorestown | NJ |
| Active | 4/28/2023 | 24GI00237800 | Farelli | Andrew | Roseland | NJ |
| Active | 4/24/2023 | 24GI00237600 | Stratakis | Emmanuel | Staten Island | NY |
| Active | 4/24/2023 | 24GI00237700 | Asare-Konadu | Richard | Hopatcong | NJ |
| Active | 4/17/2023 | 24GI00237500 | Headrick | Austin | bridgeton | NJ |
| Active | 4/14/2023 | 24GI00237400 | Fountoglou | Iosif | Marlton | NJ |
| Active | 4/12/2023 | 24GI00237300 | Tasiopoulos | Evangelos | Voorhees | NJ |
| Active | 4/11/2023 | 24GI00237200 | DePamphilis | Anthony | Northfield | NJ |
| Active | 4/6/2023 | 24GI00237100 | Rosen | Steven | Oceanport | NJ |
| Active | 4/5/2023 | 24GI00237000 | Calabro | Diego | morganville | NJ |
| Active | 4/5/2023 | 24GI00236900 | Martin | Michael | Williamstown | NJ |
| Active | 3/30/2023 | 24GI00236800 | Larkin | Paul | Union | NJ |
| Active | 3/29/2023 | 24GI00236700 | Bruton | Brian | Wood Ridge | NJ |
| Inactive-Paid | 3/28/2023 | 24GI00236600 | Pinto | Scott | Clifton | NJ |
| Active | 3/24/2023 | 24GI00236500 | Fowler | Thomas | Whitehouse station | NJ |
| Active | 3/17/2023 | 24GI00236400 | Arcomano | Jon | Manasquan | NJ |
| Active | 3/7/2023 | 24GI00236300 | Sarrico | Mathew | Fords | NJ |
| Active | 3/7/2023 | 24GI00236200 | zarcone | michael | staten island | NY |
| Active | 3/6/2023 | 24GI00236100 | Williams | Tommy | Cliffside Park | NJ |
| Active | 3/5/2023 | 24GI00236000 | Burke | Thomas | Island Heights | NJ |
| Active | 2/28/2023 | 24GI00235900 | Deneka | Mark | Stewartsville | NJ |
| Active | 2/27/2023 | 24GI00235800 | Tamasco | Joseph | Freehold | NJ |
| Active | 2/21/2023 | 24GI00235700 | Rosa | James | Butler | NJ |
| Active | 2/7/2023 | 24GI00235600 | Barr | Daniel | Wyckoff | NJ |
| Active | 1/12/2023 | 24GI00235500 | Brandon | Terence | Parlin | NJ |
| Active | 1/10/2023 | 24GI00235400 | Tay | Daniel | Wharton | NJ |
| Active | 1/7/2023 | 24GI00235300 | DiBenedetto | Anthony | Pine Brook | NJ |
| Active | 1/6/2023 | 24GI00235200 | Lambert | Jeffrey | Millville | NJ |
| Active | 1/6/2023 | 24GI00235100 | Lukas | Thomas | Hackettstown | NJ |
| Active | 1/4/2023 | 24GI00235000 | Kim | Tae | Edgewater | NJ |
| Active | 1/3/2023 | 24GI00234800 | CHITINASHVILI | KAKHABER | MORRISTOWN | NJ |
| Active | 1/3/2023 | 24GI00234900 | Bassiouny | Mohamed | South River | NJ |
| Active | 12/20/2022 | 24GI00234700 | Gassaway | Michael | Atlantic Highlands | NJ |
| Inactive | 12/14/2022 | 24GI00234600 | Bobchin | Matthew | Hamilton | NJ |
| Active | 12/12/2022 | 24GI00234500 | Bosco | Donald | Manahawkin | NJ |
| Active | 12/2/2022 | 24GI00234400 | Mortimer | Daniel | Maple Shade | NJ |
| Active | 11/24/2022 | 24GI00234300 | Soto | Manuel | Newark | NJ |
| Active | 11/23/2022 | 24GI00234200 | Kalajian | Robert | Closter | NJ |
| Active | 11/22/2022 | 24GI00234100 | Myers | Jonathan | Union Beach | NJ |
| Active | 11/22/2022 | 24GI00233900 | Lee | KC | Ridgewood | NJ |
| Active | 11/22/2022 | 24GI00234000 | Pignataro | Patrick | Barnegat | NJ |
| Active | 11/20/2022 | 24GI00233800 | Calleo | Nicholas | Nutley | NJ |
| Active | 11/17/2022 | 24GI00233700 | Dimian | Kirollos | East Brunswick | NJ |
| Active | 11/16/2022 | 24GI00233600 | Jones | Jeffrey | Rutherford | NJ |
| Active | 11/15/2022 | 24GI00233400 | DeAngelis | Cole | Tinton Falls | NJ |
| Active | 11/15/2022 | 24GI00233300 | Landante | Corey | Medford Lakes | NJ |
| Active | 11/15/2022 | 24GI00233500 | Boris | Edward | Neptune City | NJ |
| Active | 11/7/2022 | 24GI00233200 | Eichenberg | Brian | Deptford | NJ |
| Active | 10/24/2022 | 24GI00233100 | Szast | Dawid | Lafayette | NJ |
| Active | 9/23/2022 | 24GI00233000 | Krause | John | Montclair | NJ |
| Active | 9/20/2022 | 24GI00232900 | LaCorte | Michael | Nutley | NJ |
| Active | 9/7/2022 | 24GI00232800 | LEI | ZENG HUI | STATEN ISLAND | NY |
| Active | 9/6/2022 | 24GI00232500 | Machovsky | James | Cedar Grove | NJ |
| Expired | 9/6/2022 | 24GI00232700 | Madrigal Robles | Michael | Cranford | NJ |
| Active | 9/6/2022 | 24GI00232600 | Mendia | Ryan | Hopatcong | NJ |
| Active | 9/1/2022 | 24GI00232400 | Robles | Harol | Pine Brook | NJ |
| Active | 8/30/2022 | 24GI00232300 | CHRISTIAN | LAWRENCE | Sicklerville | NJ |
| Active | 8/29/2022 | 24GI00232200 | Ison | Joshua | Marlton | NJ |
| Expired | 8/10/2022 | 24GI00232100 | MONTEITH | GENE | Goshen | NY |
| Active | 8/9/2022 | 24GI00232000 | Smith | Adam | Philadelphia | PA |
| Active | 8/6/2022 | 24GI00231900 | Rizzo | Nicholas | Montvale | NJ |
| Expired | 8/1/2022 | 24GI00231800 | Chauhan | Chetan | Piscataway | NJ |
| Active | 7/20/2022 | 24GI00231700 | Arroyo | Jason | Bordentown | NJ |
| Active | 7/19/2022 | 24GI00231500 | Zingone | Joseph | Oakland | NJ |
| Active | 7/19/2022 | 24GI00231600 | ODonnell | Timothy | River Edge | NJ |
| Active | 7/6/2022 | 24GI00231400 | Limbevski | Jovan | Westwood | NJ |
| Active | 7/5/2022 | 24GI00231300 | Pertuz | Javier | Roselle | NJ |
| Active | 7/1/2022 | 24GI00231200 | Perez | Christopher | Staten Island | NY |
| Active | 6/30/2022 | 24GI00231100 | Dilley | Jason | Morristown | NJ |
| Active | 6/29/2022 | 24GI00230900 | Bollinger | Edward | Mays Landing | NJ |
| Active | 6/29/2022 | 24GI00231000 | Bott | Keith | Park Ridge | NJ |
| Expired | 6/29/2022 | 24GI00230800 | Blum | Maxim | Philadelphia | PA |
| Active | 6/28/2022 | 24GI00230700 | Alexander | Nicholas | farmingdale | NJ |
| Active | 6/28/2022 | 24GI00230600 | Perez | Simon | West New York | NJ |
| Active | 6/23/2022 | 24GI00230500 | Cuiffo | Daniel | Bayville | NJ |
| Active | 6/22/2022 | 24GI00230400 | Papa | Vincent | Bayville | NJ |
| Expired | 6/20/2022 | 24GI00230300 | DeBenedetti | Matteo | Farmingdale | NJ |
| Active | 6/20/2022 | 24GI00230200 | Behrens | Michael | Hackettstown | NJ |
| Inactive | 6/16/2022 | 24GI00230000 | Cruz Beck | Cylvia | Keyport | NJ |
| Expired | 6/16/2022 | 24GI00229900 | Mantici | Richard | Middletown | DE |
| Active | 6/16/2022 | 24GI00230100 | Rubin | Yaakov | Jackson | NJ |
| Expired | 6/14/2022 | 24GI00229800 | Boffoli | John | Sparta | NJ |
| Active | 6/9/2022 | 24GI00229700 | Mellas | Gregory | Toms River | NJ |
| Inactive-Paid | 6/9/2022 | 24GI00229300 | Peer | Kenneth | North Bergen | NJ |
| Active | 6/9/2022 | 24GI00229500 | Gaviria | Nicholas | Roselle | NJ |
| Inactive | 6/9/2022 | 24GI00229400 | Giordano | Stephen | Pennsauken | NJ |
| Expired | 6/9/2022 | 24GI00229600 | Rosenzweig | Stewart | Robbinsville | NJ |
| Active | 6/6/2022 | 24GI00229200 | Telfaire | Shereef | North Brunswick | NJ |
| Expired | 6/2/2022 | 24GI00229100 | Matkowski | James | Toms River | NJ |
| Active | 6/1/2022 | 24GI00228900 | Loges | Michael | Morganville | NJ |
| Active | 6/1/2022 | 24GI00229000 | Reinhardt Jr. | Robert | Hamilton | NJ |
| Active | 5/31/2022 | 24GI00228700 | Duggan | Brian | Freehold | NJ |
| Active | 5/31/2022 | 24GI00228800 | DeGrazia | Thomas | Staten Island | NY |
| Expired | 5/29/2022 | 24GI00228600 | Sobocinski | Robert | Paramus | NJ |
| Expired | 5/27/2022 | 24GI00228500 | Spears | Eric | Haddon Township | NJ |
| Active | 5/26/2022 | 24GI00228400 | Kwon | Hyuk Sang | Edgewater | NJ |
| Active | 5/26/2022 | 24GI00228300 | Lara | Ralph | Hazlet | NJ |
| Active | 5/25/2022 | 24GI00228100 | MURRAY | DANIEL | Barrington | NJ |
| Active | 5/25/2022 | 24GI00228200 | Rutigliano | Michael | Howell | NJ |
| Active | 5/20/2022 | 24GI00228000 | KLIWINSKI | JASON | Lambertville | NJ |
| Active | 5/20/2022 | 24GI00227900 | Clayton | Peter | Atlantic Highlands | NJ |
| Active | 5/20/2022 | 24GI00227800 | Rocchio | Peter | Midland Park | NJ |
| Expired | 5/19/2022 | 24GI00227700 | Rocchio | John | Oradell | NJ |
| Active | 5/18/2022 | 24GI00227600 | Jodha | Harpreet | Carteret | NJ |
| Expired | 5/12/2022 | 24GI00227500 | Guzik Jr. | Andrew | Delran | NJ |
| Expired | 5/12/2022 | 24GI00227400 | Rocco | Andrew | Wayne | NJ |
| Expired | 5/11/2022 | 24GI00227300 | Yeager | Joseph | Philadelphia | PA |
| Active | 5/10/2022 | 24GI00227100 | Nacht | Bradley | West Orange | NJ |
| Active | 5/10/2022 | 24GI00227200 | Morse | Brian | Riverton | NJ |
| Active | 5/10/2022 | 24GI00226900 | Sala | Victor | Staten Island | NY |
| Active | 5/10/2022 | 24GI00227000 | Yi | Young | Colts Neck | NJ |
| Active | 5/9/2022 | 24GI00226600 | Slon | Martin | Montclair | NJ |
| Active | 5/9/2022 | 24GI00226800 | Ullrich | Matthew | Warren | NJ |
| Active | 5/9/2022 | 24GI00226700 | AZIZ | WALID | FORDS | NJ |
| Expired | 5/4/2022 | 24GI00226400 | Mazzo | Robert | Jackson | NJ |
| Inactive | 5/4/2022 | 24GI00226500 | Anello | Steven | Bridgewater | NJ |
| Expired | 4/25/2022 | 24GI00226300 | DiStefano | Brian | Park Ridge | NJ |
| Active | 4/21/2022 | 24GI00226200 | Morelli | David | Lumberton | NJ |
| Active | 4/18/2022 | 24GI00226100 | Seth | Amit | Iselin | NJ |
| Active | 4/18/2022 | 24GI00226000 | Esposito | Louis | Edison | NJ |
| Active | 4/14/2022 | 24GI00225900 | Kansay | Cihat | Hackensack | NJ |
| Expired | 4/14/2022 | 24GI00225800 | LEE | KWANGBUM | NANUET | NY |
| Expired | 4/11/2022 | 24GI00225700 | Scarborough | William | Bridgeton | NJ |
| Active | 4/10/2022 | 24GI00225600 | Daunoras | Jason | Berlin | NJ |
| Active | 4/5/2022 | 24GI00225500 | Shah | Nandil | East Windsor | NJ |
| Active | 4/4/2022 | 24GI00225400 | Chiopris-Cubillos | Walter | Fairview | NJ |
| Active | 4/2/2022 | 24GI00225300 | Biegen | Dallen | Hamilton | NJ |
| Active | 4/1/2022 | 24GI00225100 | Copper | Robert | Franklinville | NJ |
| Active | 4/1/2022 | 24GI00225200 | DiBenedetto | Vincent | Blairstown | NJ |
| Active | 3/31/2022 | 24GI00224900 | Thompson | Colin | Forked River | NJ |
| Expired | 3/31/2022 | 24GI00225000 | Mau | Steven | Shamong | NJ |
| Active | 3/30/2022 | 24GI00224700 | Kreuzer | Mathew | Delran | NJ |
| Expired | 3/30/2022 | 24GI00224800 | Behringer | Simon | Florham Park | NJ |
| Active | 3/29/2022 | 24GI00224500 | Vespertino | Dante | Margate City | NJ |
| Active | 3/29/2022 | 24GI00224400 | Elmer | Jake | Robbinsville | NJ |
| Active | 3/29/2022 | 24GI00224600 | Penteado Semeghini | Paulo Cezar | Whitehouse station | NJ |
| Expired | 3/28/2022 | 24GI00224200 | Dudzinski | Angelica | Asbury Park | NJ |
| Active | 3/28/2022 | 24GI00224100 | Kim | Ki | Fort Lee | NJ |
| Active | 3/28/2022 | 24GI00224300 | Villanella | Robert | Long Valley | NJ |
| Active | 3/25/2022 | 24GI00224000 | Alleyne | Khalfani | West Orange | NJ |
| Active | 3/24/2022 | 24GI00223900 | Van Jura | Andrew | Blairstown | NJ |
| Active | 3/23/2022 | 24GI00223800 | Bennett | Charles | Oakland | NJ |
| Inactive | 3/23/2022 | 24GI00223700 | DeHart | John | Jackson | NJ |
| Active | 3/15/2022 | 24GI00223600 | Bonura | Alfred | Manahawkin | NJ |
| Active | 3/14/2022 | 24GI00223500 | Brea | Juan | Hillsborough | NJ |
| Active | 3/10/2022 | 24GI00223400 | Tranter | Douglas | Ardmore | PA |
| Active | 3/4/2022 | 24GI00223300 | Boroumand | Eliyaho | Brooklyn | NY |
| Expired | 3/3/2022 | 24GI00223200 | Reilly | Brian | Mount Royal | NJ |
| Active | 3/2/2022 | 24GI00223100 | Archibald | Brian | Cedar Grove | NJ |
| Active | 3/1/2022 | 24GI00222700 | Avraham | Balsam | New City | NY |
| Inactive | 3/1/2022 | 24GI00223000 | Chobor | Michael | Berkeley Heights | NJ |
| Active | 3/1/2022 | 24GI00222900 | SCROFANI | RICHARD | NORTH HALEDON | NJ |
| Active | 3/1/2022 | 24GI00222800 | Lee | Sang | Palisades Park | NJ |
| Active | 2/28/2022 | 24GI00222600 | Rooney | Erik | Maplewood | NJ |
| Expired | 2/18/2022 | 24GI00222500 | Friebis | Jason | Sewell | NJ |
